Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Сыктывкаре и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Сыктывкар. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 09.12.2025) |
|---|---|---|---|
| Торговые помещения и площади (м2) | 1 592 руб. | - 4 668 руб. За м2 | 30 000 ... 160 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 1 434 руб. | + 382 руб. За м2 | 3 259 ... 169 913 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 09 декабря 2025 | 1592 | +20.3% | 1433.8 | +1.14% |
| 25 ноября 2025 | 1268.75 | +25.48% | 1417.5 | -4.86% |
| 11 ноября 2025 | 945.5 | +0% | 1486.4 | -20.51% |
| 28 октября 2025 | 945.5 | +0% | 1791.2 | +51.76% |
| 14 октября 2025 | 945.5 | +0% | 864 | +22.12% |
| 30 сентября 2025 | 945.5 | +0% | 672.9 | -132.32% |
| 16 сентября 2025 | 945.5 | +0% | 1563.3 | -76.49% |
| 02 сентября 2025 | 945.5 | -513.43% | 2759 | +0% |
| 19 августа 2025 | 5799.97 | -83.7% | 2759 | +0% |
| 05 августа 2025 | 10654.43 | +6.9% | 2759 | -16.16% |
| 22 июля 2025 | 9919.75 | +14.81% | 3204.9 | +28.08% |
| 08 июля 2025 | 8450.4 | +34.78% | 2304.9 | -66.69% |
| 24 июня 2025 | 5511.7 | +0% | 3842 | +7.26% |
| 10 июня 2025 | 5511.7 | +8.8% | 3563.1 | +46.12% |
| 27 мая 2025 | 5026.4 | -5.71% | 1919.8 | +36.21% |
| 13 мая 2025 | 5313.4 | -26.41% | 1224.6 | +24.38% |
| 29 апреля 2025 | 6716.7 | +0% | 926.1 | +23.53% |
| 15 апреля 2025 | 6716.7 | -4.86% | 708.2 | +3.16% |
| 01 апреля 2025 | 7042.9 | -13.59% | 685.8 | -119.99% |
| 18 марта 2025 | 8000 | -1.46% | 1508.7 | +25.92% |
| 04 марта 2025 | 8116.8 | -18.39% | 1117.6 | -0.54% |
| 18 февраля 2025 | 9609.3 | -22.4% | 1123.6 | -2.93% |
| 04 февраля 2025 | 11761.6 | +0.82% | 1156.5 | +39.78% |
| 21 января 2025 | 11664.6 | +0.83% | 696.5 | -55.65% |
| 16 января 2025 | 11567.6 | +45.89% | 1084.1 | +1.08% |
| 09 января 2025 | 6259.6 | +0% | 1072.4 | +1.88% |
| 26 декабря 2024 | 6259.6 | 1052.2 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы